อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2550 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
ภาคเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 8,702 | 6,367 | 47 | 2,567.00 | 27 | 5,602 | 21.10 | 250.00 | 4.00 | 5.00 | 4,325.00 |
เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 5,809 | 4,223 | 44 | 1,373.00 | 21 | 5,391 | 6.60 | 590.00 | 11.00 | 7.00 | 3,039.00 |
เขื่อนแม่งัด | 265 | 133 | 96 | 36 | 74.00 | 30 | 332 | 1.30 | 30.00 | 9.00 | 0.17 | 139.00 |
เขื่อนกิ่วลม | 112 | 30 | 30 | 27 | 26.00 | 24 | 578 | 0.70 | 35.00 | 6.00 | 0.12 | 95.00 |
เขื่อนแม่กวง | 263 | 57 | 49 | 18 | 35.00 | 14 | 186 | 0.50 | 16.00 | 9.00 | 0.05 | 38.00 |
รวมภาคเหนือ | 23,612 | 14,731 | 10,765 | 46 | 4,075.00 | 17 | 12,089 | 30.20 | 921.00 | 7.62 | 12.34 | 7,636.00 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนลำปาว | 1,430 | 599 | 494 | 35 | 409.00 | 30 | 1,985 | 2.00 | 147.00 | 7.00 | 0.93 | 851.00 |
เขื่อนลำตะคอง | 314 | 140 | 122 | 39 | 95.00 | 33 | 270 | 0 | 70.00 | 26.00 | 0.17 | 80.00 |
เขื่อนลำพระเพลิง | 110 | 51 | 40 | 36 | 39.00 | 36 | 184 | 0.20 | 8.00 | 4.00 | 0 | 44.00 |
เขื่อนน้ำอูน | 520 | 249 | 288 | 55 | 245.00 | 51 | 443 | 0.70 | 21.00 | 5.00 | 0 | 173.00 |
เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,264 | 1,193 | 1,075 | 47 | 665.00 | 36 | 2,271 | 6.75 | 309.00 | 14.00 | 7.28 | 890.00 |
เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,070 | 1,064 | 54 | 233.00 | 21 | 1,664 | 1.50 | 105.00 | 6.00 | 4.64 | 311.00 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 80 | 100 | 61 | 56.00 | 39 | 165 | 0.40 | 15.00 | 9.00 | 0 | 51.00 |
เขื่อนห้วยหลวง | 118 | 44 | 55 | 47 | 50.00 | 46 | 161 | 0 | 18.00 | 11.00 | 0 | 55.00 |
เขื่อนลำนางรอง | 121 | 36 | 39 | 32 | 36.00 | 31 | 30 | 0 | 7.00 | 25.00 | 0 | 1.00 |
เขื่อนมูลบน | 141 | 83 | 72 | 51 | 65.00 | 49 | 82 | 0.10 | 10.00 | 12.00 | 0.10 | 24.00 |
เขื่อนน้ำพุง | 165 | 93 | 71 | 43 | 62.00 | 39 | 103 | 0 | 9.00 | 9.00 | 0.59 | 72.00 |
เขื่อนลำแซะ | 275 | 176 | 140 | 51 | 133.00 | 50 | 193 | 0.40 | 20.00 | 11.00 | 0.17 | 65.00 |
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7,588 | 3,814 | 3,560 | 47 | 2,088.00 | 28 | 7,551 | 12.05 | 739.00 | 9.79 | 13.88 | 2,617.00 |
ภาคกลาง | ||||||||||||
เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 375 | 268 | 28 | 265.00 | 34 | 2,200 | 1.30 | 124.00 | 6.00 | 0.91 | 465.00 |
เขื่อนกระเสียว | 240 | 167 | 126 | 52 | 0 | 0 | 256 | 0.50 | 66.00 | 26.00 | 0.17 | 178.00 |
เขื่อนทับเสลา | 160 | 50 | 57 | 36 | 49.00 | 32 | 124 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 75.00 |
เขื่อนเจ้าพระยา | 396 ** | |||||||||||
รวมภาคกลาง | 1,360 | 592 | 451 | 33 | 314.00 | 23 | 2,580 | 1.80 | 192.00 | 7.44 | 1.08 | 718.00 |
ภาคตะวันตก | ||||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,205 | 14,764 | 83 | 4,499.00 | 60 | 4,339 | 12.10 | 498.00 | 11.00 | 22.09 | 1,889.00 |
เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 5,074 | 5,038 | 57 | 2,026.00 | 35 | 5,369 | 12.90 | 218.00 | 4.00 | 23.08 | 2,361.00 |
รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 20,279 | 19,802 | 74 | 6,525.00 | 25 | 9,708 | 25.00 | 716.00 | 7.38 | 45.17 | 4,250.00 |
ภาคตะวันออก | ||||||||||||
เขื่อนบางพระ | 117 | 51 | 39 | 34 | 24.00 | 25 | 44 | 0 | 3.00 | 6.00 | 0.09 | 10.00 |
เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 118 | 84 | 52 | 70.00 | 46 | 203 | 0.30 | 26.00 | 13.00 | 0.41 | 63.00 |
เขื่อนคลองสียัด | 420 | 159 | 94 | 22 | 64.00 | 22 | 204 | 0.50 | 11.00 | 5.00 | 0 | 125.00 |
เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 73 | 78 | 35 | 78.00 | 36 | 337 | 0 | 4.00 | 1.00 | 0.11 | 37.00 |
เขื่อนประแสร์ | 248 | 201 | 174 | 70 | 174.00 | 295 | 0.40 | 8.00 | 3.00 | 0.06 | 24.00 | |
รวมภาคตะวันออก | 1,173 | 602 | 469 | 40 | 410.00 | 35 | 1,083 | 1.20 | 52.00 | 4.80 | 0.67 | 259.00 |
ภาคใต้ | ||||||||||||
เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 353 | 377 | 53 | 310.00 | 48 | 929 | 3.10 | 144.00 | 15.00 | 1.75 | 315.00 |
เขื่อนปราณบุรี | 347 | 129 | 188 | 54 | 128.00 | 33 | 436 | 1.60 | 35.00 | 8.00 | 1.56 | 132.00 |
เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,363 | 4,111 | 73 | 2,759.00 | 64 | 2,598 | 14.10 | 395.00 | 15.00 | 1.68 | 869.00 |
เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,181 | 1,315 | 90 | 1,055.00 | 92 | 1,545 | 3.20 | 603.00 | 39.00 | 5.65 | 696.00 |
รวมภาคใต้ | 8,150 | 6,026 | 5,991 | 74 | 4,252.00 | 52 | 5,508 | 22.00 | 1,177.00 | 21.37 | 10.64 | 2,012.00 |
รวมทั้งประเทศ | 68,488 | 46,044 | 41,038 | 60 | 17,664.00 | 26 | 38,519 | 92.25 | 3,797.00 | 9.86 | 83.78 | 17,492.00 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)