อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2550 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
ภาคเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 8,744 | 6,368 | 47 | 2,568.00 | 27 | 5,602 | 5.70 | 174.00 | 3.00 | 34.00 | 4,254.00 |
เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 5,841 | 4,248 | 45 | 1,398.00 | 21 | 5,391 | 9.50 | 547.00 | 10.00 | 22.00 | 2,972.00 |
เขื่อนแม่งัด | 265 | 135 | 94 | 36 | 72.00 | 30 | 332 | 0.60 | 25.00 | 8.00 | 0.86 | 136.00 |
เขื่อนกิ่วลม | 112 | 24 | 28 | 25 | 24.00 | 22 | 578 | 0.80 | 32.00 | 6.00 | 0.13 | 95.00 |
เขื่อนแม่กวง | 263 | 58 | 47 | 18 | 33.00 | 13 | 186 | 0.30 | 14.00 | 7.00 | 0.10 | 38.00 |
รวมภาคเหนือ | 23,612 | 14,802 | 10,785 | 46 | 4,095.00 | 17 | 12,089 | 16.90 | 792.00 | 6.55 | 57.09 | 7,495.00 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนลำปาว | 1,430 | 586 | 485 | 34 | 400.00 | 30 | 1,985 | 0.80 | 135.00 | 7.00 | 0.80 | 847.00 |
เขื่อนลำตะคอง | 314 | 134 | 119 | 38 | 92.00 | 32 | 270 | 1.30 | 66.00 | 24.00 | 0 | 79.00 |
เขื่อนลำพระเพลิง | 110 | 42 | 37 | 34 | 36.00 | 33 | 184 | 0.40 | 5.00 | 3.00 | 0.06 | 44.00 |
เขื่อนน้ำอูน | 520 | 246 | 283 | 54 | 240.00 | 50 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,264 | 1,200 | 1,068 | 47 | 658.00 | 35 | 2,271 | 6.10 | 256.00 | 11.00 | 7.01 | 850.00 |
เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,090 | 1,068 | 54 | 237.00 | 21 | 1,664 | 1.90 | 88.00 | 5.00 | 2.97 | 295.00 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 80 | 97 | 59 | 53.00 | 37 | 165 | 2.00 | 13.00 | 8.00 | 0 | 51.00 |
เขื่อนห้วยหลวง | 118 | 45 | 54 | 46 | 49.00 | 45 | 161 | 4.10 | 15.00 | 10.00 | 0 | 55.00 |
เขื่อนลำนางรอง | 121 | 34 | 39 | 32 | 36.00 | 31 | 30 | 0.60 | 7.00 | 24.00 | 0 | 1.00 |
เขื่อนมูลบน | 141 | 82 | 72 | 51 | 65.00 | 49 | 82 | 0.20 | 9.00 | 11.00 | 0.52 | 23.00 |
เขื่อนน้ำพุง | 165 | 95 | 74 | 45 | 65.00 | 41 | 103 | 0.30 | 8.00 | 8.00 | 0.58 | 69.00 |
เขื่อนลำแซะ | 275 | 173 | 138 | 50 | 131.00 | 49 | 193 | 1.00 | 18.00 | 9.00 | 0.14 | 64.00 |
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7,588 | 3,807 | 3,534 | 47 | 2,062.00 | 27 | 7,551 | 18.70 | 620.00 | 8.21 | 12.08 | 2,551.00 |
ภาคกลาง | ||||||||||||
เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 377 | 266 | 28 | 263.00 | 34 | 2,200 | 3.70 | 114.00 | 5.00 | 0.91 | 460.00 |
เขื่อนกระเสียว | 240 | 152 | 126 | 53 | 0 | 0 | 256 | 1.10 | 62.00 | 24.00 | 1.71 | 174.00 |
เขื่อนทับเสลา | 160 | 48 | 57 | 36 | 49.00 | 32 | 124 | 0.10 | 2.00 | 2.00 | 0 | 75.00 |
เขื่อนเจ้าพระยา | 132 ** | |||||||||||
รวมภาคกลาง | 1,360 | 577 | 449 | 33 | 312.00 | 23 | 2,580 | 4.90 | 178.00 | 6.90 | 2.62 | 709.00 |
ภาคตะวันตก | ||||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,235 | 14,782 | 83 | 4,517.00 | 60 | 4,339 | 10.40 | 424.00 | 10.00 | 24.10 | 1,804.00 |
เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 5,172 | 5,052 | 57 | 2,040.00 | 35 | 5,369 | 0.40 | 122.00 | 2.00 | 24.33 | 2,255.00 |
รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 20,407 | 19,834 | 75 | 6,557.00 | 25 | 9,708 | 10.80 | 546.00 | 5.62 | 48.43 | 4,059.00 |
ภาคตะวันออก | ||||||||||||
เขื่อนบางพระ | 117 | 51 | 40 | 34 | 25.00 | 26 | 44 | 0 | 3.00 | 6.00 | 0.10 | 9.00 |
เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 113 | 80 | 49 | 66.00 | 44 | 203 | 3.70 | 23.00 | 11.00 | 0.39 | 61.00 |
เขื่อนคลองสียัด | 420 | 159 | 89 | 21 | 59.00 | 20 | 204 | 0.30 | 7.00 | 3.00 | 0 | 125.00 |
เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 74 | 81 | 36 | 81.00 | 37 | 337 | 0 | 4.00 | 1.00 | 0.09 | 36.00 |
เขื่อนประแสร์ | 248 | 200 | 169 | 68 | 169.00 | 295 | 2.20 | 3.00 | 1.00 | 0.14 | 24.00 | |
รวมภาคตะวันออก | 1,173 | 597 | 459 | 39 | 400.00 | 34 | 1,083 | 6.20 | 40.00 | 3.69 | 0.72 | 255.00 |
ภาคใต้ | ||||||||||||
เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 345 | 350 | 49 | 283.00 | 44 | 929 | 1.10 | 102.00 | 11.00 | 2.68 | 304.00 |
เขื่อนปราณบุรี | 347 | 119 | 192 | 55 | 132.00 | 34 | 436 | 0.60 | 31.00 | 7.00 | 1.36 | 125.00 |
เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,359 | 4,041 | 72 | 2,689.00 | 63 | 2,598 | 4.30 | 311.00 | 12.00 | 4.27 | 858.00 |
เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,181 | 1,325 | 91 | 1,065.00 | 93 | 1,545 | 5.20 | 586.00 | 38.00 | 5.50 | 670.00 |
รวมภาคใต้ | 8,150 | 6,004 | 5,908 | 72 | 4,169.00 | 51 | 5,508 | 11.20 | 1,030.00 | 18.70 | 13.81 | 1,957.00 |
รวมทั้งประเทศ | 68,488 | 46,194 | 40,969 | 60 | 17,595.00 | 26 | 38,519 | 68.70 | 3,206.00 | 8.32 | 134.75 | 17,026.00 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)