อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2550 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
ภาคเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 8,757 | 6,398 | 48 | 2,598.00 | 27 | 5,602 | 6.10 | 169.00 | 3.00 | 34.00 | 4,220.00 |
เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 5,854 | 4,262 | 45 | 1,412.00 | 21 | 5,391 | 8.80 | 537.00 | 10.00 | 23.00 | 2,950.00 |
เขื่อนแม่งัด | 265 | 135 | 95 | 36 | 73.00 | 30 | 332 | 1.70 | 24.00 | 7.00 | 0.86 | 135.00 |
เขื่อนกิ่วลม | 112 | 24 | 27 | 24 | 23.00 | 21 | 578 | 0.60 | 31.00 | 5.00 | 0.22 | 94.00 |
เขื่อนแม่กวง | 263 | 59 | 47 | 18 | 33.00 | 13 | 186 | 0.20 | 14.00 | 7.00 | 0.36 | 38.00 |
รวมภาคเหนือ | 23,612 | 14,829 | 10,829 | 46 | 4,139.00 | 18 | 12,089 | 17.40 | 775.00 | 6.41 | 58.44 | 7,437.00 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนลำปาว | 1,430 | 587 | 485 | 34 | 400.00 | 30 | 1,985 | 12.40 | 134.00 | 7.00 | 0.81 | 846.00 |
เขื่อนลำตะคอง | 314 | 131 | 118 | 38 | 91.00 | 31 | 270 | 1.00 | 64.00 | 24.00 | 0 | 79.00 |
เขื่อนลำพระเพลิง | 110 | 41 | 37 | 34 | 36.00 | 33 | 184 | 1.30 | 5.00 | 3.00 | 0.43 | 44.00 |
เขื่อนน้ำอูน | 520 | 246 | 283 | 54 | 240.00 | 50 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,264 | 1,206 | 1,070 | 47 | 660.00 | 36 | 2,271 | 8.90 | 250.00 | 11.00 | 7.01 | 843.00 |
เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,092 | 1,070 | 54 | 239.00 | 21 | 1,664 | 0 | 86.00 | 5.00 | 2.99 | 292.00 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 80 | 95 | 58 | 51.00 | 35 | 165 | 1.30 | 11.00 | 7.00 | 0 | 51.00 |
เขื่อนห้วยหลวง | 118 | 45 | 50 | 42 | 45.00 | 42 | 161 | 0 | 11.00 | 7.00 | 0 | 55.00 |
เขื่อนลำนางรอง | 121 | 34 | 38 | 31 | 35.00 | 30 | 30 | 0.90 | 6.00 | 21.00 | 0 | 1.00 |
เขื่อนมูลบน | 141 | 82 | 72 | 51 | 65.00 | 49 | 82 | 0.10 | 9.00 | 11.00 | 0.08 | 23.00 |
เขื่อนน้ำพุง | 165 | 96 | 74 | 45 | 65.00 | 41 | 103 | 0.20 | 8.00 | 8.00 | 0.59 | 69.00 |
เขื่อนลำแซะ | 275 | 173 | 137 | 50 | 130.00 | 49 | 193 | 0.90 | 17.00 | 9.00 | 0.25 | 64.00 |
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7,588 | 3,813 | 3,529 | 47 | 2,057.00 | 27 | 7,551 | 27.00 | 601.00 | 7.96 | 12.16 | 2,540.00 |
ภาคกลาง | ||||||||||||
เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 380 | 264 | 27 | 261.00 | 33 | 2,200 | 3.60 | 110.00 | 5.00 | 0.90 | 459.00 |
เขื่อนกระเสียว | 240 | 152 | 127 | 53 | 0 | 0 | 256 | 1.10 | 61.00 | 24.00 | 1.72 | 172.00 |
เขื่อนทับเสลา | 160 | 48 | 57 | 36 | 49.00 | 32 | 124 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 75.00 |
เขื่อนเจ้าพระยา | 116 ** | |||||||||||
รวมภาคกลาง | 1,360 | 580 | 448 | 33 | 310.00 | 23 | 2,580 | 4.70 | 173.00 | 6.71 | 2.62 | 706.00 |
ภาคตะวันตก | ||||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,228 | 14,797 | 83 | 4,532.00 | 61 | 4,339 | 1.30 | 414.00 | 10.00 | 18.50 | 1,780.00 |
เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 5,186 | 5,077 | 57 | 2,065.00 | 35 | 5,369 | 0.10 | 122.00 | 2.00 | 24.10 | 2,231.00 |
รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 20,414 | 19,874 | 75 | 6,597.00 | 25 | 9,708 | 1.40 | 536.00 | 5.52 | 42.60 | 4,011.00 |
ภาคตะวันออก | ||||||||||||
เขื่อนบางพระ | 117 | 51 | 40 | 34 | 25.00 | 26 | 44 | 0 | 3.00 | 6.00 | 0.10 | 9.00 |
เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 112 | 80 | 49 | 66.00 | 44 | 203 | 1.50 | 19.00 | 10.00 | 0.44 | 60.00 |
เขื่อนคลองสียัด | 420 | 159 | 89 | 21 | 59.00 | 20 | 204 | 0.80 | 6.00 | 3.00 | 0.05 | 125.00 |
เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 74 | 81 | 36 | 81.00 | 37 | 337 | 0.10 | 4.00 | 1.00 | 0.09 | 36.00 |
เขื่อนประแสร์ | 248 | 200 | 167 | 67 | 167.00 | 295 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 23.00 | |
รวมภาคตะวันออก | 1,173 | 596 | 457 | 39 | 398.00 | 34 | 1,083 | 2.40 | 33.00 | 3.05 | 0.68 | 253.00 |
ภาคใต้ | ||||||||||||
เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 349 | 352 | 50 | 285.00 | 44 | 929 | 1.50 | 101.00 | 11.00 | 2.68 | 301.00 |
เขื่อนปราณบุรี | 347 | 116 | 193 | 56 | 133.00 | 35 | 436 | 0.70 | 31.00 | 7.00 | 1.56 | 123.00 |
เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,356 | 4,041 | 72 | 2,689.00 | 63 | 2,598 | 3.50 | 306.00 | 12.00 | 16.19 | 854.00 |
เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,180 | 1,325 | 91 | 1,065.00 | 93 | 1,545 | 4.80 | 581.00 | 38.00 | 6.66 | 665.00 |
รวมภาคใต้ | 8,150 | 6,001 | 5,911 | 73 | 4,172.00 | 51 | 5,508 | 10.50 | 1,019.00 | 18.50 | 27.09 | 1,943.00 |
รวมทั้งประเทศ | 68,488 | 46,233 | 41,048 | 60 | 17,673.00 | 26 | 38,519 | 63.40 | 3,137.00 | 8.14 | 143.59 | 16,890.00 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)