อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2550 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
ภาคเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 8,781 | 6,427 | 48 | 2,627.00 | 27 | 5,602 | 0 | 163.00 | 3.00 | 39.00 | 4,186.00 |
เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 5,868 | 4,277 | 45 | 1,427.00 | 21 | 5,391 | 4.10 | 528.00 | 10.00 | 27.00 | 2,926.00 |
เขื่อนแม่งัด | 265 | 135 | 94 | 35 | 72.00 | 30 | 332 | 0 | 23.00 | 7.00 | 0.24 | 134.00 |
เขื่อนกิ่วลม | 112 | 24 | 27 | 24 | 23.00 | 21 | 578 | 0.30 | 30.00 | 5.00 | 0.12 | 94.00 |
เขื่อนแม่กวง | 263 | 61 | 47 | 18 | 33.00 | 13 | 186 | 0.30 | 13.00 | 7.00 | 0.47 | 37.00 |
รวมภาคเหนือ | 23,612 | 14,869 | 10,872 | 46 | 4,182.00 | 18 | 12,089 | 4.70 | 757.00 | 6.26 | 66.83 | 7,377.00 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนลำปาว | 1,430 | 587 | 474 | 33 | 389.00 | 29 | 1,985 | 43.70 | 122.00 | 6.00 | 0.73 | 846.00 |
เขื่อนลำตะคอง | 314 | 131 | 117 | 37 | 90.00 | 31 | 270 | 0.30 | 63.00 | 23.00 | 0 | 42.00 |
เขื่อนลำพระเพลิง | 110 | 41 | 36 | 33 | 35.00 | 32 | 184 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 0.67 | 43.00 |
เขื่อนน้ำอูน | 520 | 249 | 283 | 54 | 240.00 | 50 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,264 | 1,213 | 1,070 | 47 | 660.00 | 36 | 2,271 | 4.20 | 241.00 | 11.00 | 7.02 | 836.00 |
เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,100 | 1,074 | 55 | 243.00 | 21 | 1,664 | 5.80 | 86.00 | 5.00 | 2.85 | 289.00 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 79 | 94 | 57 | 50.00 | 35 | 165 | 0.70 | 10.00 | 6.00 | 0 | 51.00 |
เขื่อนห้วยหลวง | 118 | 45 | 50 | 42 | 45.00 | 42 | 161 | 0 | 11.00 | 7.00 | 0 | 55.00 |
เขื่อนลำนางรอง | 121 | 34 | 37 | 31 | 34.00 | 29 | 30 | 0 | 5.00 | 18.00 | 0 | 1.00 |
เขื่อนมูลบน | 141 | 82 | 72 | 51 | 65.00 | 49 | 82 | 0 | 9.00 | 11.00 | 0.15 | 23.00 |
เขื่อนน้ำพุง | 165 | 96 | 75 | 45 | 66.00 | 42 | 103 | 0.10 | 8.00 | 8.00 | 0.59 | 68.00 |
เขื่อนลำแซะ | 275 | 174 | 136 | 50 | 129.00 | 48 | 193 | 0.30 | 16.00 | 8.00 | 0.68 | 64.00 |
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7,588 | 3,831 | 3,518 | 46 | 2,046.00 | 27 | 7,551 | 56.10 | 575.00 | 7.61 | 12.69 | 2,491.00 |
ภาคกลาง | ||||||||||||
เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 386 | 262 | 27 | 259.00 | 33 | 2,200 | 2.90 | 107.00 | 5.00 | 0.90 | 458.00 |
เขื่อนกระเสียว | 240 | 152 | 127 | 53 | 0 | 0 | 256 | 1.70 | 60.00 | 23.00 | 2.30 | 171.00 |
เขื่อนทับเสลา | 160 | 48 | 57 | 36 | 49.00 | 32 | 124 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 75.00 |
เขื่อนเจ้าพระยา | 45 ** | |||||||||||
รวมภาคกลาง | 1,360 | 586 | 446 | 33 | 308.00 | 23 | 2,580 | 4.60 | 169.00 | 6.55 | 3.20 | 704.00 |
ภาคตะวันตก | ||||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,243 | 14,816 | 83 | 4,551.00 | 61 | 4,339 | 1.60 | 413.00 | 10.00 | 22.52 | 1,761.00 |
เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 5,218 | 5,102 | 58 | 2,090.00 | 36 | 5,369 | 0 | 122.00 | 2.00 | 24.00 | 2,207.00 |
รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 20,461 | 19,918 | 75 | 6,641.00 | 25 | 9,708 | 1.60 | 535.00 | 5.51 | 46.52 | 3,968.00 |
ภาคตะวันออก | ||||||||||||
เขื่อนบางพระ | 117 | 51 | 40 | 34 | 25.00 | 26 | 44 | 0.20 | 3.00 | 6.00 | 0.10 | 9.00 |
เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 112 | 79 | 48 | 65.00 | 43 | 203 | 0.80 | 18.00 | 9.00 | 0.51 | 60.00 |
เขื่อนคลองสียัด | 420 | 159 | 88 | 21 | 58.00 | 20 | 204 | 0 | 6.00 | 3.00 | 0.05 | 124.00 |
เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 74 | 81 | 36 | 81.00 | 37 | 337 | 0 | 4.00 | 1.00 | 0.10 | 36.00 |
เขื่อนประแสร์ | 248 | 199 | 167 | 67 | 167.00 | 295 | 0 | 1.00 | 0 | 0.14 | 23.00 | |
รวมภาคตะวันออก | 1,173 | 595 | 455 | 39 | 396.00 | 34 | 1,083 | 1.00 | 32.00 | 2.95 | 0.90 | 252.00 |
ภาคใต้ | ||||||||||||
เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 349 | 353 | 50 | 286.00 | 44 | 929 | 3.10 | 99.00 | 11.00 | 2.68 | 298.00 |
เขื่อนปราณบุรี | 347 | 117 | 193 | 56 | 133.00 | 35 | 436 | 0.40 | 30.00 | 7.00 | 1.56 | 122.00 |
เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,349 | 4,054 | 72 | 2,702.00 | 63 | 2,598 | 7.60 | 303.00 | 12.00 | 17.32 | 837.00 |
เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,178 | 1,327 | 91 | 1,067.00 | 93 | 1,545 | 6.00 | 576.00 | 37.00 | 6.82 | 658.00 |
รวมภาคใต้ | 8,150 | 5,993 | 5,927 | 73 | 4,188.00 | 51 | 5,508 | 17.10 | 1,008.00 | 18.30 | 28.38 | 1,915.00 |
รวมทั้งประเทศ | 68,488 | 46,335 | 41,136 | 60 | 17,761.00 | 26 | 38,519 | 85.10 | 3,076.00 | 7.99 | 158.52 | 16,707.00 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)