อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2550 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
ภาคเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 8,803 | 6,469 | 48 | 2,669.00 | 28 | 5,602 | 3.00 | 163.00 | 3.00 | 36.00 | 4,147.00 |
เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 5,887 | 4,301 | 45 | 1,451.00 | 22 | 5,391 | 4.10 | 524.00 | 10.00 | 24.00 | 2,899.00 |
เขื่อนแม่งัด | 265 | 136 | 96 | 36 | 74.00 | 30 | 332 | 0.20 | 23.00 | 7.00 | 0.58 | 134.00 |
เขื่อนกิ่วลม | 112 | 24 | 27 | 24 | 23.00 | 21 | 578 | 0.10 | 30.00 | 5.00 | 0.12 | 94.00 |
เขื่อนแม่กวง | 263 | 63 | 47 | 18 | 33.00 | 13 | 186 | 0.10 | 13.00 | 7.00 | 0.47 | 37.00 |
รวมภาคเหนือ | 23,612 | 14,913 | 10,940 | 46 | 4,250.00 | 18 | 12,089 | 7.50 | 753.00 | 6.23 | 61.17 | 7,311.00 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนลำปาว | 1,430 | 578 | 431 | 30 | 346.00 | 26 | 1,985 | 0 | 78.00 | 4.00 | 0.85 | 845.00 |
เขื่อนลำตะคอง | 314 | 131 | 117 | 37 | 90.00 | 31 | 270 | 2.50 | 63.00 | 23.00 | 0 | 42.00 |
เขื่อนลำพระเพลิง | 110 | 42 | 36 | 33 | 35.00 | 32 | 184 | 0.40 | 3.00 | 2.00 | 0.60 | 43.00 |
เขื่อนน้ำอูน | 520 | 250 | 283 | 54 | 240.00 | 50 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,264 | 1,213 | 1,075 | 47 | 665.00 | 36 | 2,271 | 1.30 | 237.00 | 10.00 | 6.51 | 828.00 |
เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,108 | 1,072 | 55 | 241.00 | 21 | 1,664 | 0 | 80.00 | 5.00 | 2.96 | 287.00 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 79 | 94 | 57 | 50.00 | 35 | 165 | 0 | 9.00 | 5.00 | 0 | 51.00 |
เขื่อนห้วยหลวง | 118 | 45 | 50 | 43 | 45.00 | 42 | 161 | 0 | 11.00 | 7.00 | 0 | 55.00 |
เขื่อนลำนางรอง | 121 | 34 | 37 | 31 | 34.00 | 29 | 30 | 0 | 5.00 | 18.00 | 0 | 1.00 |
เขื่อนมูลบน | 141 | 83 | 72 | 51 | 65.00 | 49 | 82 | 0 | 9.00 | 11.00 | 0.35 | 23.00 |
เขื่อนน้ำพุง | 165 | 97 | 74 | 45 | 65.00 | 41 | 103 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.59 | 68.00 |
เขื่อนลำแซะ | 275 | 174 | 137 | 50 | 130.00 | 49 | 193 | 0.40 | 16.00 | 8.00 | 0.81 | 63.00 |
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7,588 | 3,834 | 3,478 | 46 | 2,006.00 | 26 | 7,551 | 4.60 | 519.00 | 6.87 | 12.67 | 2,479.00 |
ภาคกลาง | ||||||||||||
เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 390 | 260 | 27 | 257.00 | 33 | 2,200 | 0 | 104.00 | 5.00 | 0.97 | 457.00 |
เขื่อนกระเสียว | 240 | 152 | 128 | 53 | 0 | 0 | 256 | 1.10 | 58.00 | 23.00 | 2.31 | 168.00 |
เขื่อนทับเสลา | 160 | 48 | 57 | 36 | 49.00 | 32 | 124 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.04 | 75.00 |
เขื่อนเจ้าพระยา | 45 ** | |||||||||||
รวมภาคกลาง | 1,360 | 590 | 445 | 33 | 306.00 | 23 | 2,580 | 1.10 | 164.00 | 6.36 | 3.32 | 700.00 |
ภาคตะวันตก | ||||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,251 | 14,839 | 84 | 4,574.00 | 61 | 4,339 | 3.90 | 411.00 | 9.00 | 9.88 | 1,739.00 |
เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 5,246 | 5,127 | 58 | 2,115.00 | 36 | 5,369 | 3.30 | 122.00 | 2.00 | 18.93 | 2,183.00 |
รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 20,497 | 19,966 | 75 | 6,689.00 | 25 | 9,708 | 7.20 | 533.00 | 5.49 | 28.81 | 3,922.00 |
ภาคตะวันออก | ||||||||||||
เขื่อนบางพระ | 117 | 51 | 40 | 34 | 25.00 | 26 | 44 | 0.90 | 2.00 | 5.00 | 0.09 | 9.00 |
เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 112 | 79 | 48 | 65.00 | 43 | 203 | 1.40 | 17.00 | 9.00 | 0.62 | 59.00 |
เขื่อนคลองสียัด | 420 | 159 | 89 | 21 | 59.00 | 20 | 204 | 0.60 | 6.00 | 3.00 | 0.36 | 124.00 |
เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 74 | 81 | 36 | 81.00 | 37 | 337 | 0 | 4.00 | 1.00 | 0.08 | 36.00 |
เขื่อนประแสร์ | 248 | 199 | 166 | 67 | 166.00 | 295 | 0 | 1.00 | 0 | 0.45 | 23.00 | |
รวมภาคตะวันออก | 1,173 | 595 | 455 | 39 | 396.00 | 34 | 1,083 | 2.90 | 30.00 | 2.77 | 1.60 | 251.00 |
ภาคใต้ | ||||||||||||
เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 350 | 353 | 50 | 286.00 | 44 | 929 | 1.90 | 96.00 | 10.00 | 3.16 | 296.00 |
เขื่อนปราณบุรี | 347 | 118 | 195 | 56 | 135.00 | 35 | 436 | 0.60 | 30.00 | 7.00 | 1.56 | 120.00 |
เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,338 | 4,065 | 72 | 2,713.00 | 63 | 2,598 | 4.20 | 295.00 | 11.00 | 12.46 | 820.00 |
เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,175 | 1,328 | 91 | 1,068.00 | 93 | 1,545 | 3.70 | 570.00 | 37.00 | 8.14 | 651.00 |
รวมภาคใต้ | 8,150 | 5,981 | 5,941 | 73 | 4,202.00 | 52 | 5,508 | 10.40 | 991.00 | 17.99 | 25.32 | 1,887.00 |
รวมทั้งประเทศ | 68,488 | 46,410 | 41,225 | 60 | 17,849.00 | 26 | 38,519 | 33.70 | 2,990.00 | 7.76 | 132.89 | 16,550.00 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)