อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2550 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
ภาคเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 8,976 | 6,704 | 50 | 2,904.00 | 30 | 5,602 | 0 | 152.00 | 3.00 | 38.00 | 3,920.00 |
เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 5,998 | 4,413 | 46 | 1,563.00 | 23 | 5,391 | 1.80 | 479.00 | 9.00 | 27.00 | 2,748.00 |
เขื่อนแม่งัด | 265 | 141 | 103 | 39 | 81.00 | 33 | 332 | 0 | 22.00 | 7.00 | 0.30 | 127.00 |
เขื่อนกิ่วลม | 112 | 28 | 27 | 24 | 23.00 | 21 | 578 | 0.10 | 29.00 | 5.00 | 0.12 | 93.00 |
เขื่อนแม่กวง | 263 | 71 | 49 | 19 | 35.00 | 14 | 186 | 0 | 13.00 | 7.00 | 0.25 | 35.00 |
รวมภาคเหนือ | 23,612 | 15,214 | 11,296 | 48 | 4,606.00 | 20 | 12,089 | 1.90 | 695.00 | 5.75 | 65.67 | 6,923.00 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนลำปาว | 1,430 | 588 | 438 | 31 | 353.00 | 26 | 1,985 | 0.30 | 77.00 | 4.00 | 2.39 | 838.00 |
เขื่อนลำตะคอง | 314 | 137 | 116 | 37 | 89.00 | 31 | 270 | 0 | 59.00 | 22.00 | 0.08 | 42.00 |
เขื่อนลำพระเพลิง | 110 | 46 | 37 | 33 | 36.00 | 33 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 39.00 |
เขื่อนน้ำอูน | 520 | 254 | 284 | 55 | 241.00 | 51 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,264 | 1,250 | 1,123 | 50 | 713.00 | 38 | 2,271 | 4.10 | 227.00 | 10.00 | 7.02 | 783.00 |
เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,141 | 1,100 | 56 | 269.00 | 24 | 1,664 | 0 | 76.00 | 5.00 | 4.47 | 269.00 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 79 | 93 | 57 | 49.00 | 34 | 165 | 0.30 | 8.00 | 5.00 | 0.01 | 51.00 |
เขื่อนห้วยหลวง | 118 | 46 | 51 | 43 | 46.00 | 43 | 161 | 0 | 11.00 | 7.00 | 0.52 | 55.00 |
เขื่อนลำนางรอง | 121 | 34 | 37 | 31 | 34.00 | 29 | 30 | 0 | 5.00 | 17.00 | 0 | 1.00 |
เขื่อนมูลบน | 141 | 86 | 73 | 51 | 66.00 | 49 | 82 | 0.10 | 8.00 | 10.00 | 0.09 | 21.00 |
เขื่อนน้ำพุง | 165 | 98 | 79 | 48 | 70.00 | 45 | 103 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.58 | 64.00 |
เขื่อนลำแซะ | 275 | 177 | 140 | 51 | 133.00 | 50 | 193 | 0 | 14.00 | 7.00 | 1.03 | 58.00 |
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7,588 | 3,936 | 3,571 | 47 | 2,099.00 | 28 | 7,551 | 4.80 | 492.00 | 6.52 | 16.71 | 2,394.00 |
ภาคกลาง | ||||||||||||
เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 399 | 275 | 29 | 272.00 | 35 | 2,200 | 1.90 | 100.00 | 5.00 | 2.25 | 444.00 |
เขื่อนกระเสียว | 240 | 160 | 137 | 57 | 0 | 0 | 256 | 0.50 | 54.00 | 21.00 | 2.33 | 155.00 |
เขื่อนทับเสลา | 160 | 48 | 57 | 35 | 49.00 | 32 | 124 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.10 | 74.00 |
เขื่อนเจ้าพระยา | 45 ** | |||||||||||
รวมภาคกลาง | 1,360 | 607 | 469 | 34 | 321.00 | 24 | 2,580 | 2.40 | 155.00 | 6.01 | 4.68 | 673.00 |
ภาคตะวันตก | ||||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,331 | 14,921 | 84 | 4,656.00 | 62 | 4,339 | 0 | 383.00 | 9.00 | 16.86 | 1,676.00 |
เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 5,424 | 59 | -2,487.00 | -43 | 5,369 | 0 | 106.00 | 2.00 | 23.91 | 2,079.00 | |
รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 20,755 | 14,921 | 56 | 2,169.00 | 8 | 9,708 | 0.00 | 489.00 | 5.04 | 40.77 | 3,755.00 |
ภาคตะวันออก | ||||||||||||
เขื่อนบางพระ | 117 | 51 | 40 | 34 | 25.00 | 26 | 44 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.08 | 9.00 |
เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 113 | 78 | 48 | 64.00 | 42 | 203 | 0.10 | 13.00 | 6.00 | 0.60 | 55.00 |
เขื่อนคลองสียัด | 420 | 160 | 91 | 22 | 61.00 | 21 | 204 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1.68 | 122.00 |
เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 76 | 87 | 39 | 87.00 | 40 | 337 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0.14 | 36.00 |
เขื่อนประแสร์ | 248 | 200 | 165 | 67 | 165.00 | 295 | 0 | 1.00 | 0 | 0.14 | 22.00 | |
รวมภาคตะวันออก | 1,173 | 600 | 461 | 39 | 402.00 | 34 | 1,083 | 0.10 | 21.00 | 1.94 | 2.64 | 244.00 |
ภาคใต้ | ||||||||||||
เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 360 | 367 | 52 | 300.00 | 47 | 929 | 1.70 | 90.00 | 10.00 | 3.62 | 276.00 |
เขื่อนปราณบุรี | 347 | 125 | 202 | 58 | 142.00 | 37 | 436 | 0.10 | 28.00 | 6.00 | 1.38 | 111.00 |
เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,349 | 4,100 | 73 | 2,748.00 | 64 | 2,598 | 3.10 | 273.00 | 10.00 | 11.46 | 765.00 |
เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,174 | 1,344 | 92 | 1,084.00 | 95 | 1,545 | 3.50 | 550.00 | 36.00 | 3.82 | 616.00 |
รวมภาคใต้ | 8,150 | 6,008 | 6,013 | 74 | 4,274.00 | 52 | 5,508 | 8.40 | 941.00 | 17.08 | 20.28 | 1,768.00 |
รวมทั้งประเทศ | 68,488 | 47,120 | 36,731 | 54 | 13,871.00 | 20 | 38,519 | 17.60 | 2,793.00 | 7.25 | 150.75 | 15,757.00 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)