อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2550 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
ภาคเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 9,006 | 6,746 | 50 | 2,946.00 | 30 | 5,602 | 2.50 | 152.00 | 3.00 | 35.00 | 3,872.00 |
เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 6,017 | 4,439 | 47 | 1,589.00 | 24 | 5,391 | 5.20 | 477.00 | 9.00 | 23.00 | 2,721.00 |
เขื่อนแม่งัด | 265 | 142 | 104 | 39 | 82.00 | 34 | 332 | 0.20 | 22.00 | 7.00 | 0.66 | 127.00 |
เขื่อนกิ่วลม | 112 | 28 | 27 | 24 | 23.00 | 21 | 578 | 0.10 | 29.00 | 5.00 | 0.12 | 93.00 |
เขื่อนแม่กวง | 263 | 74 | 49 | 19 | 35.00 | 14 | 186 | 0 | 13.00 | 7.00 | 0 | 34.00 |
รวมภาคเหนือ | 23,612 | 15,267 | 11,365 | 48 | 4,675.00 | 20 | 12,089 | 8.00 | 693.00 | 5.73 | 58.78 | 6,847.00 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนลำปาว | 1,430 | 592 | 440 | 31 | 355.00 | 26 | 1,985 | 0.30 | 76.00 | 4.00 | 2.42 | 835.00 |
เขื่อนลำตะคอง | 314 | 135 | 117 | 37 | 90.00 | 31 | 270 | 3.00 | 59.00 | 22.00 | 0.08 | 42.00 |
เขื่อนลำพระเพลิง | 110 | 46 | 37 | 34 | 36.00 | 33 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 38.00 |
เขื่อนน้ำอูน | 520 | 254 | 284 | 55 | 241.00 | 51 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.00 |
เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,264 | 1,255 | 1,128 | 50 | 718.00 | 39 | 2,271 | 1.90 | 223.00 | 10.00 | 7.28 | 776.00 |
เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,145 | 1,108 | 56 | 277.00 | 24 | 1,664 | 0 | 76.00 | 5.00 | 2.90 | 264.00 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 79 | 93 | 57 | 49.00 | 34 | 165 | 0.20 | 8.00 | 5.00 | 0 | 51.00 |
เขื่อนห้วยหลวง | 118 | 47 | 53 | 45 | 48.00 | 44 | 161 | 0 | 11.00 | 7.00 | 0.52 | 54.00 |
เขื่อนลำนางรอง | 121 | 34 | 37 | 31 | 34.00 | 29 | 30 | 0 | 5.00 | 17.00 | 0 | 1.00 |
เขื่อนมูลบน | 141 | 86 | 73 | 51 | 66.00 | 49 | 82 | 0.10 | 8.00 | 9.00 | 0.10 | 21.00 |
เขื่อนน้ำพุง | 165 | 98 | 80 | 48 | 71.00 | 45 | 103 | 0 | 7.00 | 7.00 | 0.58 | 63.00 |
เขื่อนลำแซะ | 275 | 177 | 141 | 51 | 134.00 | 50 | 193 | 0 | 14.00 | 7.00 | 1.03 | 57.00 |
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7,588 | 3,948 | 3,591 | 47 | 2,119.00 | 28 | 7,551 | 5.50 | 487.00 | 6.45 | 15.17 | 2,375.00 |
ภาคกลาง | ||||||||||||
เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 405 | 275 | 29 | 272.00 | 35 | 2,200 | 0 | 98.00 | 4.00 | 2.62 | 442.00 |
เขื่อนกระเสียว | 240 | 160 | 139 | 58 | 0 | 0 | 256 | 0.50 | 53.00 | 21.00 | 2.34 | 152.00 |
เขื่อนทับเสลา | 160 | 48 | 57 | 35 | 49.00 | 32 | 124 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.10 | 74.00 |
เขื่อนเจ้าพระยา | 45 ** | |||||||||||
รวมภาคกลาง | 1,360 | 613 | 471 | 35 | 321.00 | 24 | 2,580 | 0.50 | 152.00 | 5.89 | 5.06 | 668.00 |
ภาคตะวันตก | ||||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,339 | 14,940 | 84 | 4,675.00 | 63 | 4,339 | 6.60 | 383.00 | 9.00 | 8.79 | 1,659.00 |
เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 5,453 | 5,280 | 60 | 2,268.00 | 39 | 5,369 | 0 | 106.00 | 2.00 | 18.84 | 2,055.00 |
รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 20,792 | 20,220 | 76 | 6,943.00 | 26 | 9,708 | 6.60 | 489.00 | 5.04 | 27.63 | 3,714.00 |
ภาคตะวันออก | ||||||||||||
เขื่อนบางพระ | 117 | 52 | 40 | 34 | 25.00 | 26 | 44 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.08 | |
เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 114 | 78 | 48 | 64.00 | 42 | 203 | 0 | 12.00 | 6.00 | 0.62 | 54.00 |
เขื่อนคลองสียัด | 420 | 161 | 93 | 22 | 63.00 | 21 | 204 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1.68 | 120.00 |
เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 77 | 87 | 39 | 87.00 | 40 | 337 | 0.10 | 3.00 | 1.00 | 0.13 | 35.00 |
เขื่อนประแสร์ | 248 | 200 | 166 | 67 | 166.00 | 295 | 0 | 1.00 | 0 | 0.14 | 22.00 | |
รวมภาคตะวันออก | 1,173 | 604 | 464 | 40 | 405.00 | 35 | 1,083 | 0.10 | 20.00 | 1.85 | 2.65 | 231.00 |
ภาคใต้ | ||||||||||||
เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 362 | 369 | 52 | 302.00 | 47 | 929 | 1.10 | 88.00 | 9.00 | 3.61 | 272.00 |
เขื่อนปราณบุรี | 347 | 126 | 203 | 59 | 143.00 | 37 | 436 | 0.30 | 28.00 | 6.00 | 1.38 | 110.00 |
เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,350 | 4,109 | 73 | 2,757.00 | 64 | 2,598 | 6.60 | 270.00 | 10.00 | 5.96 | 754.00 |
เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,177 | 1,345 | 92 | 1,085.00 | 95 | 1,545 | 3.60 | 546.00 | 35.00 | 3.40 | 612.00 |
รวมภาคใต้ | 8,150 | 6,015 | 6,026 | 74 | 4,287.00 | 53 | 5,508 | 11.60 | 932.00 | 16.92 | 14.35 | 1,748.00 |
รวมทั้งประเทศ | 68,488 | 47,239 | 42,137 | 62 | 18,750.00 | 27 | 38,519 | 32.30 | 2,773.00 | 7.20 | 123.64 | 15,583.00 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)