อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2550 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
ภาคเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 10,071 | 8,057 | 60 | 4,257.00 | 44 | 5,602 | 0 | 144.79 | 2.58 | 34.24 | 2,720.20 |
เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 6,782 | 5,173 | 54 | 2,323.00 | 35 | 5,391 | 2.11 | 355.38 | 6.59 | 24.24 | 1,907.90 |
เขื่อนแม่งัด | 265 | 189 | 154 | 58 | 132.00 | 54 | 332 | 0 | 17.50 | 5.27 | 0.86 | 78.90 |
เขื่อนกิ่วลม | 112 | 48 | 49 | 44 | 45.00 | 42 | 578 | 0.34 | 25.22 | 4.36 | 1.25 | 67.60 |
เขื่อนแม่กวง | 263 | 104 | 60 | 23 | 46.00 | 18 | 186 | 0.14 | 11.41 | 6.13 | 0.05 | 25.20 |
รวมภาคเหนือ | 23,612 | 17,194 | 13,493 | 57 | 6,803.00 | 29 | 12,089 | 2.59 | 554.30 | 4.59 | 60.64 | 4,799.80 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนลำปาว | 1,430 | 771 | 569 | 40 | 484.00 | 36 | 1,985 | 0.61 | 45.21 | 2.28 | 5.81 | 674.70 |
เขื่อนลำตะคอง | 314 | 154 | 128 | 41 | 101.00 | 35 | 270 | 1.15 | 41.01 | 15.20 | 0.08 | 40.50 |
เขื่อนลำพระเพลิง | 110 | 68 | 56 | 51 | 55.00 | 50 | 184 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.52 | 21.50 |
เขื่อนน้ำอูน | 520 | 290 | 324 | 62 | 281.00 | 59 | 443 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 128.60 |
เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,264 | 1,443 | 1,295 | 57 | 885.00 | 48 | 2,271 | 2.59 | 108.11 | 4.76 | 6.01 | 544.40 |
เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,330 | 1,228 | 62 | 397.00 | 35 | 1,664 | 0 | 46.58 | 2.80 | 0.89 | 175.10 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 81 | 94 | 57 | 50.00 | 35 | 165 | 0.09 | 4.10 | 2.48 | 0.07 | 46.80 |
เขื่อนห้วยหลวง | 118 | 63 | 73 | 62 | 68.00 | 63 | 161 | 0.60 | 3.68 | 2.28 | 0.65 | 34.40 |
เขื่อนลำนางรอง | 121 | 35 | 39 | 33 | 36.00 | 31 | 30 | 0.05 | 4.58 | 15.45 | 0 | 1.00 |
เขื่อนมูลบน | 141 | 106 | 78 | 56 | 71.00 | 53 | 82 | 0 | 6.40 | 7.85 | 0.70 | 15.30 |
เขื่อนน้ำพุง | 165 | 100 | 99 | 60 | 90.00 | 57 | 103 | 0.03 | 5.02 | 4.87 | 0.57 | 44.90 |
เขื่อนลำแซะ | 275 | 204 | 157 | 57 | 150.00 | 56 | 193 | 0.18 | 9.33 | 4.84 | 0.89 | 38.10 |
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7,588 | 4,645 | 4,140 | 55 | 2,668.00 | 35 | 7,551 | 5.30 | 274.05 | 3.63 | 17.75 | 1,765.30 |
ภาคกลาง | ||||||||||||
เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 539 | 389 | 41 | 386.00 | 49 | 2,200 | 0.16 | 72.64 | 3.30 | 4.07 | 325.60 |
เขื่อนกระเสียว | 240 | 184 | 183 | 76 | 0 | 0 | 256 | 0.92 | 31.88 | 12.47 | 2.12 | 86.60 |
เขื่อนทับเสลา | 160 | 51 | 65 | 40 | 57.00 | 38 | 124 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 65.00 |
เขื่อนเจ้าพระยา | 45 ** | |||||||||||
รวมภาคกลาง | 1,360 | 774 | 637 | 47 | 443.00 | 33 | 2,580 | 1.08 | 104.52 | 4.05 | 8.35 | 477.20 |
ภาคตะวันตก | ||||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,814 | 15,477 | 87 | 5,212.00 | 70 | 4,339 | 4.80 | 276.89 | 6.38 | 18.01 | 1,080.40 |
เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 6,305 | 6,119 | 69 | 3,107.00 | 53 | 5,369 | 0 | 89.46 | 1.67 | 23.80 | 1,292.20 |
รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 22,119 | 21,596 | 81 | 8,319.00 | 31 | 9,708 | 4.80 | 366.35 | 3.77 | 41.81 | 2,372.60 |
ภาคตะวันออก | ||||||||||||
เขื่อนบางพระ | 117 | 54 | 44 | 38 | 29.00 | 31 | 44 | 0 | 0.91 | 2.07 | 0.09 | 6.00 |
เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 120 | 95 | 58 | 81.00 | 54 | 203 | 0.07 | 8.12 | 4.00 | 0.56 | 34.30 |
เขื่อนคลองสียัด | 420 | 193 | 137 | 33 | 107.00 | 36 | 204 | 0 | 1.54 | 0.76 | 0.10 | 80.20 |
เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 93 | 110 | 49 | 110.00 | 50 | 337 | 0.04 | 2.19 | 0.65 | 0.15 | 32.40 |
เขื่อนประแสร์ | 248 | 207 | 174 | 70 | 174.00 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 16.50 | |
รวมภาคตะวันออก | 1,173 | 667 | 560 | 48 | 501.00 | 43 | 1,083 | 0.11 | 12.76 | 1.18 | 1.04 | 169.40 |
ภาคใต้ | ||||||||||||
เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 430 | 444 | 63 | 377.00 | 59 | 929 | 1.42 | 52.41 | 5.64 | 3.16 | 166.90 |
เขื่อนปราณบุรี | 347 | 163 | 246 | 71 | 186.00 | 48 | 436 | 0.29 | 19.84 | 4.55 | 1.21 | 62.50 |
เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,459 | 4,393 | 78 | 3,041.00 | 71 | 2,598 | 3.23 | 140.55 | 5.41 | 4.15 | 363.50 |
เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,163 | 1,375 | 95 | 1,115.00 | 97 | 1,545 | 3.61 | 410.34 | 26.56 | 3.93 | 452.10 |
รวมภาคใต้ | 8,150 | 6,215 | 6,458 | 79 | 4,719.00 | 58 | 5,508 | 8.55 | 623.14 | 11.31 | 12.45 | 1,045.00 |
รวมทั้งประเทศ | 68,488 | 51,614 | 46,884 | 68 | 23,453.00 | 34 | 38,519 | 22.43 | 1,935.12 | 5.02 | 142.04 | 10,629.30 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)