อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2550 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
ภาคเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 10,712 | 8,747 | 65 | 4,947.00 | 51 | 5,602 | 0 | 139.77 | 2.50 | 34.50 | 2,119.60 |
เขื่อนแม่งัด | 265 | 213 | 181 | 68 | 159.00 | 65 | 332 | 0 | 14.19 | 4.28 | 0.95 | 52.30 |
เขื่อนกิ่วลม | 112 | 62 | 62 | 55 | 58.00 | 54 | 578 | 0.18 | 21.00 | 3.63 | 0.12 | 51.50 |
เขื่อนแม่กวง | 263 | 122 | 65 | 25 | 51.00 | 20 | 186 | 0 | 9.58 | 5.15 | 0.67 | 20.10 |
รวมภาคเหนือ | 14,102 | 11,109 | 9,055 | 64 | 5,215.00 | 37 | 6,698 | 0.18 | 184.54 | 2.76 | 36.24 | 2,243.50 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนลำปาว | 1,430 | 872 | 700 | 49 | 615.00 | 46 | 1,985 | 0 | 29.91 | 1.51 | 9.73 | 549.40 |
เขื่อนลำตะคอง | 314 | 165 | 138 | 44 | 111.00 | 38 | 270 | 0 | 26.30 | 9.75 | 0.08 | 36.30 |
เขื่อนลำพระเพลิง | 110 | 76 | 64 | 58 | 63.00 | 58 | 184 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.78 | 15.80 |
เขื่อนน้ำอูน | 520 | 312 | 359 | 69 | 316.00 | 66 | 443 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 101.50 |
เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,264 | 1,536 | 1,432 | 63 | 1,022.00 | 55 | 2,271 | 0 | 90.26 | 3.97 | 7.00 | 424.50 |
เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,411 | 1,291 | 66 | 460.00 | 41 | 1,664 | 1.10 | 34.22 | 2.06 | 1.08 | 131.20 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 90 | 104 | 63 | 60.00 | 42 | 165 | 0 | 3.36 | 2.04 | 0.53 | 38.20 |
เขื่อนห้วยหลวง | 118 | 74 | 86 | 73 | 81.00 | 75 | 161 | 0 | 3.08 | 1.91 | 0.52 | 23.80 |
เขื่อนลำนางรอง | 121 | 36 | 41 | 34 | 38.00 | 32 | 30 | 0 | 4.11 | 13.86 | 0 | 1.00 |
เขื่อนมูลบน | 141 | 117 | 82 | 58 | 75.00 | 56 | 82 | 0.10 | 4.48 | 5.49 | 0.10 | 9.60 |
เขื่อนน้ำพุง | 165 | 104 | 111 | 67 | 102.00 | 65 | 103 | 0 | 4.36 | 4.23 | 0.55 | 34.60 |
เขื่อนลำแซะ | 275 | 210 | 167 | 61 | 160.00 | 60 | 193 | 0.35 | 7.26 | 3.76 | 0.60 | 27.50 |
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7,588 | 5,003 | 4,575 | 60 | 3,103.00 | 41 | 7,551 | 1.55 | 207.37 | 2.75 | 22.60 | 1,393.40 |
ภาคกลาง | ||||||||||||
เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 611 | 476 | 50 | 473.00 | 60 | 2,200 | 0.52 | 53.32 | 2.42 | 4.25 | 237.00 |
เขื่อนกระเสียว | 240 | 207 | 209 | 87 | 0 | 0 | 256 | 0.89 | 16.79 | 6.57 | 2.39 | 47.90 |
เขื่อนทับเสลา | 160 | 52 | 93 | 58 | 85.00 | 56 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 37.20 |
เขื่อนเจ้าพระยา | ** | |||||||||||
รวมภาคกลาง | 1,360 | 870 | 778 | 57 | 558.00 | 41 | 2,580 | 1.41 | 70.11 | 2.72 | 6.78 | 322.10 |
ภาคตะวันตก | ||||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 16,112 | 15,763 | 89 | 5,498.00 | 74 | 4,339 | 0 | 230.22 | 5.31 | 19.47 | 780.40 |
เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 6,704 | 6,511 | 73 | 3,499.00 | 60 | 5,369 | 0 | 68.95 | 1.28 | 17.56 | 916.70 |
รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 22,816 | 22,274 | 84 | 8,997.00 | 34 | 9,708 | 0.00 | 299.17 | 3.08 | 37.03 | 1,697.10 |
ภาคตะวันออก | ||||||||||||
เขื่อนบางพระ | 117 | 57 | 47 | 40 | 32.00 | 34 | 44 | 0 | 0.91 | 2.07 | 0.07 | 4.60 |
เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 127 | 101 | 62 | 87.00 | 58 | 203 | 0 | 3.69 | 1.82 | 0.54 | 24.80 |
เขื่อนคลองสียัด | 420 | 223 | 149 | 36 | 119.00 | 40 | 204 | 0 | 1.54 | 0.76 | 1.11 | 74.80 |
เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 106 | 135 | 60 | 135.00 | 62 | 337 | 0 | 1.45 | 0.43 | 0.10 | 30.40 |
เขื่อนประแสร์ | 248 | 213 | 181 | 73 | 181.00 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 13.90 | |
รวมภาคตะวันออก | 1,173 | 726 | 613 | 52 | 554.00 | 47 | 1,083 | 0.00 | 7.59 | 0.70 | 1.96 | 148.50 |
ภาคใต้ | ||||||||||||
เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 471 | 499 | 70 | 432.00 | 67 | 929 | 0.70 | 42.96 | 4.62 | 3.05 | |
เขื่อนปราณบุรี | 347 | 187 | 272 | 78 | 212.00 | 55 | 436 | 0.45 | 16.21 | 3.71 | 1.38 | 36.80 |
เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,494 | 4,469 | 79 | 3,117.00 | 73 | 2,598 | 2.49 | 103.25 | 3.97 | 3.50 | 260.90 |
เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,167 | 1,371 | 94 | 1,111.00 | 97 | 1,545 | 8.13 | 336.57 | 21.79 | 4.26 | 386.70 |
รวมภาคใต้ | 8,150 | 6,319 | 6,611 | 81 | 4,872.00 | 60 | 5,508 | 11.77 | 498.99 | 9.06 | 12.19 | 684.40 |
รวมทั้งประเทศ | 58,978 | 46,843 | 43,906 | 74 | 23,299.00 | 40 | 33,128 | 14.91 | 1,267.77 | 3.83 | 116.80 | 6,489.00 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)