รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 23 มกราคม 2551

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2550
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 11,968 10,109 75 6,309.00 65 5,602 0 65.70 1.17 36.48 775.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 8,253 6,314 66 3,464.00 52 5,391 4.49 97.48 1.81 25.05 562.90
เขื่อนแม่งัด      265 242 210 79 188.00 77 332 0 4.44 1.34 0.23 16.40
เขื่อนกิ่วลม      112 84 85 76 81.00 75 578 0.25 11.13 1.92 0.98 18.70
เขื่อนแม่กวง      263 156 73 28 59.00 24 186 0.60 1.97 1.06 0.10 5.40
รวมภาคเหนือ      23,612 20,703 16,791 71 10,101.00 43 12,089 5.34 180.72 1.49 62.84 1,378.90
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,430 1,089 1,049 73 964.00 72 1,985 0 15.87 0.80 8.75 196.80
เขื่อนลำตะคอง      314 199 167 53 140.00 48 270 0 12.07 4.47 1.04 23.60
เขื่อนลำพระเพลิง      110 94 78 71 77.00 71 184 0 0 0 0 1.20
เขื่อนน้ำอูน      520 370 418 80 375.00 79 443 0 0 0 1.75 38.40
เขื่อนอุบลรัตน์      2,264 1,793 1,732 77 1,322.00 71 2,271 1.66 34.76 1.53 6.38 153.20
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,626 1,442 73 611.00 54 1,664 0 12.78 0.77 1.10 35.20
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 122 139 85 95.00 66 165 0 1.60 0.97 0.94 5.90
เขื่อนห้วยหลวง      118 95 104 88 99.00 92 161 0 0 0 0.44 10.00
เขื่อนลำนางรอง      121 39 45 37 42.00 36 30 0 3.47 11.69 0.05 0.10
เขื่อนมูลบน      141 134 88 62 81.00 60 82 0.11 2.01 2.46 0.11 2.40
เขื่อนน้ำพุง      165 128 135 82 126.00 80 103 0.05 1.77 1.72 0.54 12.80
เขื่อนลำแซะ      275 231 187 68 180.00 67 193 0 2.63 1.36 0.20 4.30
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      7,588 5,920 5,584 74 4,112.00 54 7,551 1.82 86.96 1.15 21.30 483.90
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 773 661 69 658.00 84 2,200 1.73 21.63 0.98 2.61 60.00
เขื่อนกระเสียว      240 228 238 99 0 0 256 0.19 3.41 1.33 0.19 6.20
เขื่อนทับเสลา      160 53 114 71 106.00 70 124 0 0 0 2.33 15.70
เขื่อนเจ้าพระยา      45 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,054 1,013 74 764.00 56 2,580 1.92 25.04 0.97 5.13 81.90
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,582 16,227 91 5,962.00 80 4,339 3.90 84.81 1.95 16.01 250.80
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,372 7,208 81 4,196.00 72 5,369 2.60 34.07 0.63 12.02 259.80
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,954 23,435 88 10,158.00 38 9,708 6.50 118.88 1.22 28.03 510.60
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 63 51 44 36.00 38 44 0 0 0 0.07 1.70
เขื่อนหนองปลาไหล      164 143 118 72 104.00 69 203 0.09 0.96 0.47 0.45 1.00
เขื่อนคลองสียัด      420 285 201 48 171.00 58 204 0 0 0 0.17 25.30
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 142 174 78 174.00 79 337 0.05 1.09 0.32 0.99 25.70
เขื่อนประแสร์      248 222 194 78 194.00 295 0 0 0 0.14 0
รวมภาคตะวันออก      1,173 855 738 63 679.00 58 1,083 0.14 2.05 0.19 1.82 53.70
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 526 561 79 494.00 77 929 1.85 15.27 1.64 1.72 25.00
เขื่อนปราณบุรี      347 216 294 85 234.00 61 436 0.35 6.86 1.57 0.26 10.90
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,675 4,625 82 3,273.00 76 2,598 0.46 29.06 1.12 0 48.70
เขื่อนบางลาง      1,454 1,212 1,364 94 1,104.00 97 1,545 3.16 144.49 9.35 7.20 208.70
รวมภาคใต้      8,150 6,629 6,844 84 5,105.00 63 5,508 5.82 195.68 3.55 9.18 293.30
รวมทั้งประเทศ 68,488 59,115 54,405 79 30,919.00 45 38,519 21.54 609.33 1.58 128.30 2,802.30
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ