รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 21 มกราคม 2551

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2550
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 12,021 10,182 76 6,382.00 66 5,602 3.28 61.05 1.09 29.37 702.90
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 8,304 6,356 67 3,506.00 53 5,391 3.56 88.46 1.64 22.04 512.80
เขื่อนแม่งัด      265 243 212 80 190.00 78 332 0.07 4.33 1.30 0.91 14.70
เขื่อนกิ่วลม      112 85 88 78 84.00 78 578 0.57 11.26 1.95 0.14 14.70
เขื่อนแม่กวง      263 158 74 28 60.00 24 186 0.15 1.07 0.57 0.10 5.20
รวมภาคเหนือ      23,612 20,811 16,912 72 10,222.00 43 12,089 7.63 166.17 1.37 52.56 1,250.30
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,430 1,101 1,070 75 985.00 73 1,985 0 15.87 0.80 8.73 179.40
เขื่อนลำตะคอง      314 198 169 54 142.00 49 270 0.94 11.37 4.21 1.04 21.50
เขื่อนลำพระเพลิง      110 94 78 71 77.00 71 184 0 0 0 0 1.20
เขื่อนน้ำอูน      520 375 422 81 379.00 79 443 0 0 0 1.75 34.90
เขื่อนอุบลรัตน์      2,264 1,807 1,746 77 1,336.00 72 2,271 1.81 31.30 1.38 6.56 139.30
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,639 1,454 74 623.00 55 1,664 0 12.78 0.77 1.04 33.20
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 123 141 86 97.00 67 165 0.10 1.07 0.65 0.08 4.40
เขื่อนห้วยหลวง      118 97 105 89 100.00 93 161 0 0 0 0.40 9.10
เขื่อนลำนางรอง      121 39 45 37 42.00 36 30 0.62 15.79 0 0
เขื่อนมูลบน      141 134 88 62 81.00 60 82 0 1.79 2.20 0.11 2.20
เขื่อนน้ำพุง      165 129 137 83 128.00 82 103 0.11 1.72 1.67 0.41 11.70
เขื่อนลำแซะ      275 231 187 68 180.00 67 193 0.20 2.43 1.26 0.20 3.90
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      7,588 5,967 5,642 74 4,170.00 55 7,551 3.78 78.33 1.04 20.32 440.80
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 787 665 69 662.00 85 2,200 0 19.56 0.89 2.56 54.70
เขื่อนกระเสียว      240 228 238 99 0 0 256 0.19 3.22 1.26 0.19 5.80
เขื่อนทับเสลา      160 53 119 74 111.00 73 124 0 0 0 2.51 11.00
เขื่อนเจ้าพระยา      45 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,068 1,022 75 773.00 57 2,580 0.19 22.78 0.88 5.26 71.50
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,590 16,251 92 5,986.00 80 4,339 0 79.73 1.84 10.36 224.10
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,393 7,229 82 4,217.00 72 5,369 0.52 29.87 0.56 9.96 236.80
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,983 23,480 88 10,203.00 38 9,708 0.52 109.60 1.13 20.32 460.90
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 63 51 44 36.00 38 44 0 0 0 0.07 1.50
เขื่อนหนองปลาไหล      164 143 119 73 105.00 70 203 0 0.87 0.43 0.11 0.90
เขื่อนคลองสียัด      420 288 201 48 171.00 58 204 0 0 0 0.17 24.90
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 142 176 79 176.00 80 337 0.06 0.98 0.29 1.29 23.30
เขื่อนประแสร์      248 222 195 79 195.00 295 0 0 0 0.13 0
รวมภาคตะวันออก      1,173 858 742 63 683.00 58 1,083 0.06 1.85 0.17 1.77 50.60
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 526 561 79 494.00 77 929 1.41 11.57 1.25 1.72 21.60
เขื่อนปราณบุรี      347 217 293 84 233.00 61 436 0.37 6.53 1.50 1.12 8.90
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,688 4,622 82 3,270.00 76 2,598 0.46 24.92 0.96 0 48.70
เขื่อนบางลาง      1,454 1,208 1,370 94 1,110.00 97 1,545 4.21 136.26 8.82 7.21 194.50
รวมภาคใต้      8,150 6,639 6,846 84 5,107.00 63 5,508 6.45 179.28 3.25 10.05 273.70
รวมทั้งประเทศ 68,488 59,326 54,644 80 31,158.00 45 38,519 18.63 558.01 1.45 110.28 2,547.80
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ