อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2550 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 51 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
ภาคเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 12,243 | 10,447 | 78 | 6,647.00 | 69 | 5,602 | 0.66 | 8.97 | 0.16 | 29.95 | 57.90 |
เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 8,491 | 6,520 | 69 | 3,670.00 | 55 | 5,391 | 6.06 | 6.74 | 0.13 | 22.60 | 53.27 |
เขื่อนแม่งัด | 265 | 246 | 220 | 83 | 198.00 | 81 | 332 | 0 | 0.50 | 0.15 | 0.51 | 0.55 |
เขื่อนกิ่วลม | 112 | 90 | 86 | 77 | 82.00 | 76 | 578 | 0 | 4.11 | 0.71 | 1.61 | 11.91 |
เขื่อนแม่กวง | 263 | 171 | 75 | 29 | 61.00 | 24 | 186 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.67 | 4.15 |
รวมภาคเหนือ | 23,612 | 21,241 | 17,348 | 73 | 10,658.00 | 45 | 12,089 | 6.74 | 20.34 | 0.17 | 55.34 | 127.78 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
เขื่อนลำปาว | 1,430 | 1,148 | 1,162 | 81 | 1,077.00 | 80 | 1,985 | 1.88 | 11.70 | 0.59 | 10.28 | 104.30 |
เขื่อนลำตะคอง | 314 | 208 | 175 | 56 | 148.00 | 51 | 270 | 0 | 5.14 | 1.90 | 1.04 | 13.16 |
เขื่อนลำพระเพลิง | 110 | 94 | 79 | 72 | 78.00 | 72 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.09 |
เขื่อนน้ำอูน | 520 | 388 | 438 | 84 | 395.00 | 83 | 443 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 21.07 |
เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,264 | 1,877 | 1,811 | 80 | 1,401.00 | 76 | 2,271 | 0 | 0.35 | 0.02 | 7.01 | 11.44 |
เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,662 | 1,485 | 76 | 654.00 | 58 | 1,664 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 2.34 |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 132 | 141 | 86 | 97.00 | 67 | 165 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.95 |
เขื่อนห้วยหลวง | 118 | 102 | 112 | 94 | 107.00 | 99 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 5.83 |
เขื่อนลำนางรอง | 121 | 39 | 46 | 38 | 43.00 | 36 | 30 | 0 | 2.11 | 7.12 | 0 | 0 |
เขื่อนมูลบน | 141 | 134 | 88 | 62 | 81.00 | 60 | 82 | 0 | 0.91 | 1.11 | 0.10 | 1.42 |
เขื่อนน้ำพุง | 165 | 134 | 141 | 86 | 132.00 | 84 | 103 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.57 | 1.20 |
เขื่อนลำแซะ | 275 | 232 | 188 | 68 | 181.00 | 68 | 193 | 0 | 1.41 | 0.73 | 0.19 | 2.64 |
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 7,588 | 6,150 | 5,866 | 77 | 4,394.00 | 58 | 7,551 | 1.97 | 21.74 | 0.29 | 22.95 | 165.44 |
ภาคกลาง | ||||||||||||
เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 824 | 691 | 72 | 688.00 | 88 | 2,200 | 0 | 12.83 | 0.58 | 2.59 | 34.15 |
เขื่อนกระเสียว | 240 | 230 | 240 | 100 | 0 | 0 | 256 | 0.20 | 1.97 | 0.77 | 0.20 | 2.79 |
เขื่อนทับเสลา | 160 | 53 | 130 | 81 | 122.00 | 80 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เขื่อนเจ้าพระยา | ** | |||||||||||
รวมภาคกลาง | 1,360 | 1,107 | 1,061 | 78 | 810.00 | 60 | 2,580 | 0.20 | 14.80 | 0.57 | 2.79 | 36.94 |
ภาคตะวันตก | ||||||||||||
เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 16,639 | 16,310 | 92 | 6,045.00 | 81 | 4,339 | 3.80 | 7.43 | 0.17 | 17.61 | 13.32 |
เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 7,470 | 7,319 | 83 | 4,307.00 | 74 | 5,369 | 0.53 | 0 | 0 | 10.03 | 14.13 |
รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 24,109 | 23,629 | 89 | 10,352.00 | 39 | 9,708 | 4.33 | 7.43 | 0.08 | 27.64 | 27.45 |
ภาคตะวันออก | ||||||||||||
เขื่อนบางพระ | 117 | 64 | 52 | 45 | 37.00 | 39 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.92 |
เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 145 | 123 | 75 | 109.00 | 72 | 203 | 0.09 | 0.68 | 0.33 | 0.49 | 0.68 |
เขื่อนคลองสียัด | 420 | 300 | 207 | 49 | 177.00 | 60 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 19.48 |
เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 149 | 190 | 85 | 190.00 | 87 | 337 | 0.07 | 5.87 | 1.74 | 1.51 | 12.87 |
เขื่อนประแสร์ | 248 | 224 | 200 | 81 | 200.00 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | |
รวมภาคตะวันออก | 1,173 | 882 | 772 | 66 | 713.00 | 61 | 1,083 | 0.16 | 6.55 | 0.60 | 3.26 | 33.95 |
ภาคใต้ | ||||||||||||
เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 526 | 566 | 60 | 499.00 | 78 | 929 | 0.55 | 1.53 | 0.16 | 0.86 | 3.50 |
เขื่อนปราณบุรี | 347 | 221 | 297 | 85 | 237.00 | 62 | 436 | 0.35 | 3.65 | 0.84 | 0.26 | 4.16 |
เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,734 | 4,627 | 82 | 3,275.00 | 76 | 2,598 | 0.26 | 1.31 | 0.05 | 1.80 | 2.05 |
เขื่อนบางลาง | 1,454 | 1,174 | 1,393 | 96 | 1,133.00 | 99 | 1,545 | 6.39 | 16.44 | 1.06 | 10.47 | 20.43 |
รวมภาคใต้ | 8,150 | 6,655 | 6,883 | 84 | 5,144.00 | 63 | 5,508 | 7.55 | 22.93 | 0.42 | 13.39 | 30.14 |
รวมทั้งประเทศ | 68,488 | 60,144 | 55,559 | 81 | 32,071.00 | 47 | 38,519 | 20.95 | 93.79 | 0.24 | 125.37 | 421.70 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)